![]() | Euro | 4.5006 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.2075 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.2756 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 161.2177 | XAU |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.4465 | HUF |
![]() | Leva bulgărească | 2.3011 | BGN |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2097 | MDL |
![]() | Dolarul canadian | 3.2010 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 4.2131 | CHF |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0363 | RSD |
![]() | Dolarul australian | 3.1788 | AUD |
![]() | Coroana cehă | 0.1666 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6051 | DKK |
![]() | 100 Yeni japonezi | 3.6729 | JPY |
![]() | Coroana norvegiană | 0.5053 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.0393 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0703 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4762 | SEK |
![]() | Lira turcească | 1.1044 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.3095 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 1.3396 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6114 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0619 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.3575 | KRW |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1552 | UAH |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2021 | MXN |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1455 | AED |
Aceasta pagina contine informatii specifice despre: Curs Valutar Banca Nationala. Timpul dumneavoastra este foarte important pentru noi, astfel va vom afisam numai ce ati cautat in cel mai rapid mod.
Daca doriti puteti utiliza Curs Valutar si Convertor pentru mai multe informatii daca navigati la pagina principala.
Va multumim pentru vizita
Navigare placuta in continuare