![]() | Euro | 4.5006 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.2075 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.2756 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 161.2177 | XAU |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.4465 | HUF |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2097 | MDL |
![]() | Leva bulgărească | 2.3011 | BGN |
![]() | Dolarul canadian | 3.2010 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 4.2131 | CHF |
![]() | Coroana norvegiană | 0.5053 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.0393 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0703 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4762 | SEK |
![]() | Lira turcească | 1.1044 | TRY |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6114 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0619 | INR |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0363 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1552 | UAH |
![]() | Dolarul australian | 3.1788 | AUD |
Aceasta pagina contine informatii specifice despre: Curs Valutar Romania. Timpul dumneavoastra este foarte important pentru noi, astfel va vom afisam numai ce ati cautat in cel mai rapid mod.
Daca doriti puteti utiliza Curs Valutar si Convertor pentru mai multe informatii daca navigati la pagina principala.
Va multumim pentru vizita
Navigare placuta in continuare