În 2022 sunt 15 sărbători legale: 6 în weekend și 9 în timpul săptămânii.
Data | Ziua | Sărbători legale |
---|---|---|
1 ianuarie | sâmbătă | Anul Nou |
2 ianuarie | duminică | a doua zi după Anul Nou |
24 ianuarie | luni | Ziua Unirii Principatelor României |
22 aprilie | vineri | Vinerea Mare |
24 aprilie | duminică | prima zi de Paşti |
25 aprilie | luni | a doua zi de Paşti |
1 mai | duminică | Ziua Muncii |
1 iunie | miercuri | Ziua Copilului |
12 iunie | duminică | Rusalii |
13 iunie | luni | A doua zi de Rusalii |
15 august | luni | Adormirea Maicii Domnului |
30 noiembrie | miercuri | Sfântul Andrei |
1 decembrie | joi | Ziua Naţională a României |
25 decembrie | duminică | Crăciunul |
26 decembrie | luni | a doua zi de Crăciun |
În 2023 sunt 15 sărbători legale: 3 în weekend și 12 în timpul săptămânii.
Data | Ziua | Sărbători legale |
---|---|---|
1 ianuarie | duminică | Anul Nou |
2 ianuarie | luni | a doua zi după Anul Nou |
24 ianuarie | marţi | Ziua Unirii Principatelor României |
14 aprilie | vineri | Vinerea Mare |
16 aprilie | duminică | prima zi de Paşti |
17 aprilie | luni | a doua zi de Paşti |
1 mai | luni | Ziua Muncii |
1 iunie | joi | Ziua Copilului |
7 iunie | duminică | Rusalii |
5 iunie | luni | A doua zi de Rusalii |
15 august | marţi | Adormirea Maicii Domnului |
30 noiembrie | joi | Sfântul Andrei |
1 decembrie | vineri | Ziua Naţională a României |
25 decembrie | luni | Crăciunul |
26 decembrie | marţi | a doua zi de Crăciun |
În 2024 sunt 15 sărbători legale: 5 în weekend și 10 în timpul săptămânii.
În anul 2024 cele mai multe zile legale libere se sărbătoresc în timpul săptămânii.
Data | Ziua | Sărbători legale |
---|---|---|
1 ianuarie | luni | Anul Nou |
2 ianuarie | marţi | a doua zi după Anul Nou |
24 ianuarie | miercuri | Ziua Unirii Principatelor României |
1 mai | miercuri | Ziua Muncii |
3 mai | vineri | Vinerea Mare |
5 mai | duminică | prima zi de Paşti |
6 mai | luni | a doua zi de Paşti |
1 iunie | sâmbătă | Ziua Copilului |
23 iunie | duminică | Rusalii |
24 iunie | luni | A doua zi de Rusalii |
15 august | joi | Adormirea Maicii Domnului |
30 noiembrie | sâmbătă | Sfântul Andrei |
1 decembrie | duminică | Ziua Naţională a României |
25 decembrie | miercuri | Crăciunul |
26 decembrie | joi | a doua zi de Crăciun |
Conform codului munci, angajatii din Romania se bucura in fiecare an de 15 sărbători legale.
Pe aceasta pagină vă punem la dispoziție următoarele informații: Zile libere legale 2024, Zile libere legale 2025 și Zile libere legale 2026.
Cele mai așteptate sarbatori legale din an sunt zilele de Craciun și Revelion, mereu ne dorim o minivacanta în această perioadă.
Din păcate pentru angajați, nu toate sărbătorile legale pică în cursul săptămânii, iar la anumite zile libere angajații pot fi chemați la serviciu. Angajații care nu beneficiază de zile libere legale trebuie vor primi compensații în zile libere sau în bani.
Nu uitați să verificați calendarul zilelor libere pentru anul viitor pentru a vă plănui următoare minivancanta.