![]() | Euro | 5.2310 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.6050 | USD |
![]() | Lira sterlină | 6.1178 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 596.5952 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.2094 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | BGN | |
![]() | Dolarul canadian | 3.2628 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.6151 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2162 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6998 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.0911 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.4517 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 2.8103 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2604 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4745 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.2090 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0586 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4728 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.0971 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2743 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.9008 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6802 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0481 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.3154 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2635 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.6561 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0446 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1024 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2539 | AED |
![]() | DST | 6.2381 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.