![]() | Euro | 5.0943 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.3411 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.8734 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 687.7477 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 2.9705 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | BGN | |
![]() | Dolarul canadian | 3.1493 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.4922 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2101 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6820 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.0921 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.3318 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 2.7441 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2553 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4403 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.2112 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0572 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4806 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.1001 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2686 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8214 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6233 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0473 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.2958 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2487 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.5611 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0434 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1006 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1819 | AED |
![]() | DST | 5.9432 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.