![]() | Euro | 5.0938 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.4079 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.9021 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 734.4528 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.1460 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | BGN | |
![]() | Dolarul canadian | 3.2443 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.6447 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2087 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6817 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.0840 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.3140 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 2.7777 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2541 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4554 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.1960 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0557 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4763 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.0999 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2667 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8544 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6416 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0478 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.2984 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2491 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.6036 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0434 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.0995 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2002 | AED |
![]() | DST | 6.0087 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.