![]() | Euro | 5.0937 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.3541 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.8751 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 645.5624 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.1251 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | BGN | |
![]() | Dolarul canadian | 3.1895 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.5162 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2090 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6816 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.0824 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.3945 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 2.7300 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2511 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4684 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.1994 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0581 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4704 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.0966 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2623 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8737 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6369 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0461 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.2953 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2499 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.5647 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0434 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.0988 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1854 | AED |
![]() | DST | 5.9637 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.