![]() | Euro | 4.8858 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.4803 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.5520 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 279.0697 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.1889 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | 2.4980 | BGN |
![]() | Dolarul canadian | 3.3470 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 4.8787 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2054 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6569 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.1499 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.2576 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 3.4552 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2384 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4539 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.0351 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0649 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4380 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.2381 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2624 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8831 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6604 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0549 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.3634 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2385 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.9061 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0416 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1213 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2198 | AED |
![]() | DST | 6.0562 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.