![]() | Euro | 4.9477 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.6725 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.8325 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 277.4633 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.3027 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | 2.5297 | BGN |
![]() | Dolarul canadian | 3.6568 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 4.8048 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2006 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6648 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.2556 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.2864 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 3.6467 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2453 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4818 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.0667 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0776 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4713 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.2925 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2947 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.9475 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.7004 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0602 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.3688 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2345 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.9946 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0421 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1582 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2721 | AED |
![]() | DST | 6.2829 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.