![]() | Euro | 4.9746 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.6864 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.7433 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 282.2442 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 3.0414 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | 2.5434 | BGN |
![]() | Dolarul canadian | 3.4896 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.1446 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2041 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6671 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.1517 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.2709 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 3.1424 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2600 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4418 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.0726 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0481 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4329 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.1707 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2497 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.9310 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6418 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0564 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.3485 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2691 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.8303 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0425 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1269 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2759 | AED |
![]() | DST | 6.1616 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.