![]() | Euro | 5.0961 | EUR |
![]() | Dolarul american | 4.3532 | USD |
![]() | Lira sterlină | 5.8358 | GBP |
![]() | Gramul de aur | 680.9127 | XAU |
![]() | Dolarul australian | 2.9368 | AUD |
![]() | Leva bulgărească | BGN | |
![]() | Dolarul canadian | 3.1460 | CAD |
![]() | Francul elveţian | 5.4947 | CHF |
![]() | Coroana cehă | 0.2094 | CZK |
![]() | Coroana daneză | 0.6822 | DKK |
![]() | Lira egipteană | 0.0916 | EGP |
![]() | 100 Forinţi maghiari | 1.3225 | HUF |
![]() | 100 Yeni japonezi | 2.7549 | JPY |
![]() | Leul moldovenesc | 0.2561 | MDL |
![]() | Coroana norvegiană | 0.4364 | NOK |
![]() | Zlotul polonez | 1.2062 | PLN |
![]() | Rubla rusească | 0.0561 | RUB |
![]() | Coroana suedeză | 0.4768 | SEK |
![]() | Lira turcească | 0.1005 | TRY |
![]() | Randul sud-african | 0.2664 | ZAR |
![]() | Realul brazilian | 0.8100 | BRL |
![]() | Renminbi-ul chinezesc | 0.6251 | CNY |
![]() | Rupia indiană | 0.0475 | INR |
![]() | 100 Woni sud-coreeni | 0.2964 | KRW |
![]() | Peso-ul mexican | 0.2481 | MXN |
![]() | Dolarul neo-zeelandez | 2.5433 | NZD |
![]() | Dinarul sârbesc | 0.0434 | RSD |
![]() | Hryvna ucraineană | 0.1008 | UAH |
![]() | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1852 | AED |
![]() | DST | 5.9513 | XDR |
Convertor valutar este usor, rapid si intuitiv de folosit. Totodata sunt preluate de pe site-ul oficial BNR cursul de schimb a valutelor.